course

← Back to all courses

Keep-fit Classes [KFT] RUNS ALL YEAR

Tutor Mark Anderson gives specific advice as required and leads members in exercises to improve cardio, strength and flexibility. Mark ensures the exercises are safe and tailored to your specific needs. Only U3A members are present during the agreed times so most attendees know each other well. A warm and supportive atmosphere is maintained at all times.

NB $9 per half hour. Times:

Mondays 1:00 -1.30 pm

Thursdays 2:00 -2.30 pm

Fridays 1:00 -1.30 pm

Co-ordinator: Gillian George
Leader: Mark Anderson
Dates:
  • April 13, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • April 20, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • April 27, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • May 4, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • May 11, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • May 18, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • May 25, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • June 1, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • June 8, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • June 15, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • June 22, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • June 29, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • July 6, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • July 13, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • July 20, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • July 27, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • August 3, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • August 10, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • August 17, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • August 24, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • August 31, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • September 7, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • September 14, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • September 21, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • September 28, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • October 5, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • October 12, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • October 19, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • October 26, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • November 2, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • November 9, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • November 16, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • November 23, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • November 30, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • December 7, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • December 14, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • April 9, 2026, 2:00 pm – 2:30 pm
  • April 16, 2026, 2:00 pm – 2:30 pm
  • April 23, 2026, 2:00 pm – 2:30 pm
  • April 30, 2026, 2:00 pm – 2:30 pm
  • May 7, 2026, 2:00 pm – 2:30 pm
  • May 14, 2026, 2:00 pm – 2:30 pm
  • May 21, 2026, 2:00 pm – 2:30 pm
  • May 28, 2026, 2:00 pm – 2:30 pm
  • June 4, 2026, 2:00 pm – 2:30 pm
  • June 11, 2026, 2:00 pm – 2:30 pm
  • June 18, 2026, 2:00 pm – 2:30 pm
  • June 25, 2026, 2:00 pm – 2:30 pm
  • July 2, 2026, 2:00 pm – 2:30 pm
  • July 9, 2026, 2:00 pm – 2:30 pm
  • July 16, 2026, 2:00 pm – 2:30 pm
  • July 23, 2026, 2:00 pm – 2:30 pm
  • July 30, 2026, 2:00 pm – 2:30 pm
  • August 6, 2026, 2:00 pm – 2:30 pm
  • August 13, 2026, 2:00 pm – 2:30 pm
  • August 20, 2026, 2:00 pm – 2:30 pm
  • August 27, 2026, 2:00 pm – 2:30 pm
  • September 3, 2026, 2:00 pm – 2:30 pm
  • September 10, 2026, 2:00 pm – 2:30 pm
  • September 17, 2026, 2:00 pm – 2:30 pm
  • September 24, 2026, 2:00 pm – 2:30 pm
  • October 1, 2026, 2:00 pm – 2:30 pm
  • October 8, 2026, 2:00 pm – 2:30 pm
  • October 15, 2026, 2:00 pm – 2:30 pm
  • October 22, 2026, 2:00 pm – 2:30 pm
  • October 29, 2026, 2:00 pm – 2:30 pm
  • November 5, 2026, 2:00 pm – 2:30 pm
  • November 12, 2026, 2:00 pm – 2:30 pm
  • November 19, 2026, 2:00 pm – 2:30 pm
  • November 26, 2026, 2:00 pm – 2:30 pm
  • December 3, 2026, 2:00 pm – 2:30 pm
  • December 10, 2026, 2:00 pm – 2:30 pm
  • December 17, 2026, 2:00 pm – 2:30 pm
  • April 10, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • April 17, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • April 24, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • May 1, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • May 8, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • May 15, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • May 22, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • May 29, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • June 5, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • June 12, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • June 19, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • June 26, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • July 3, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • July 10, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • July 17, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • July 24, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • July 31, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • August 7, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • August 14, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • August 21, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • August 28, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • September 4, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • September 11, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • September 18, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • September 25, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • October 2, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • October 9, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • October 16, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • October 23, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • October 30, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • November 6, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • November 13, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • November 20, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • November 27, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • December 4, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • December 11, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • December 18, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
Prices:
  • Normal: $9.00

Information for Government statistics

male
female
Add me to your e-newsletter list
Keep-fit Classes [KFT] RUNS ALL YEAR

Are there any other courses you would like to enrol in?
Click here to see more courses

Course ref: 293

← Back to all courses